Description des produits
| Numéro de modèle : | A11VLO190, A11VO190 | Numéro de cylindre : | Cylindre unique |
|---|---|---|---|
| Mode de conduite : | Pompe alternative à entraînement hydraulique | Personnalisation : | Disponible |
| Taper: | Axial | Pouvoir: | Hydraulique |
| Type de piston à plateau cyclique à arbre droit : | Huile sous pression | Type de pompe à piston radial : | Vanne avec débit |
| Matériel: | Acier au carbone | Usage: | Huile |
| Postuler à : | Machines de construction d'excavatrices | Forfait Transport : | Boîte ou exigences du client |
| Spécification: | A11VO190 | Marque déposée: | PINXIN |
| Origine: | Chine | Code SH : | 8412291000 |
| Service après-vente : | 12 mois | Garantie: | 12 mois |
| Frais d'expédition : | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. | Prend en charge les devises : | USD, CNY |
| Paiements sécurisés : | Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est protégé par la plateforme. | Politique de remboursement : | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des problèmes de produit. |
Modèles de produits :
| R902008559 | A11VO190LRDS/11R-NZD12N00-S |
| R902012182 | A11VO190DRG/11R-NPD12N00 |
| R902012190 | A11VO190LRH1/11R-NPD12N00 |
| R902013623 | A11VO190LRH1/11L-NZD12N00 |
| R902013625 | A11VO190LG2S/11L-NZD12N00 |
| R902014663 | A11VO190LG1S/11L-NZD12N00 |
| R902014987 | A11VO190LRDH2/11R-NZD12K02 |
| R902014992 | A11VO190LRDH2/11R-NPD12N00 |
| R902015150 | A11VO190LRS/11R-NPD12N00 |
| R902015434 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12KXX-S |
| R902016066 | A11VO190LG1DH2/11L-NZD12N00 |
| R902016084 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
| R902016140 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
| R902016434 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K84-S |
| R902016435 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K02-S |
| R902016436 | A11VO190LRDS+A11VO190LRDS |
| R902016497 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12KXX-S |
| R902017145 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12KXX-S |
| R902017202 | A11VO190DRS/11L-NZD12N00 |
| R902017203 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00 |
| R902017337 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
| R902017387 | A11VO190DRG/11L-VZD12N00-S |
| R902017405 | A11VO190LE2S/11R-NZG12N00-VORAB- |
| R902017477 | A11VO190LRCH6/11L-NZD12N00 |
| R902018523 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01-S |
| R902018524 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01-S+AZPFF-11 |
| R902018548 | A11VO190LRCS+A10VO71DFLR |
| R902018616 | A11VO190LG2EH6/11L-NSD12N00-S |
| R902018764 | A11VO190LRCS/11R-NZD12K07 |
| R902018794 | A11VO190DRS/11L-NSD12N00 |
| R902018798 | A11VO190EP2D/11L-NZD12N00 |
| R902018881 | A11VO190LRCS+A10VO71DFLR |
| R902018900 | A11VO190LRDH2/11R-NZD12K02-K |
| R902018944 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01-K |
| R902018945 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01 |
| R902019644 | A11VO190LRDH2/10+A10VO28DR/31-K |
| R902019734 | A11VO190DRL/11L-NPD12K04 |
| R902021258 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01-S |
| R902022136 | A11VO190DRG/11R-NZDXXN00-S |
| R902022594 | A11VO190LRDU2/11L-NZD12N00V |
| R902022838 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12K83-S |
| R902022839 | A11VO190LRDH1+A11VO130LRDH1 |
| R902023055 | A11VO190EP2G/11R-NPD12K07-S |
| R902023212 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12N00V |
| R902025068 | A11VO190LR+A11VO190LR |
| R902025069 | A11VO190LR/11R-NZD12K84 |
| R902025070 | A11VO190LR/11R-NZD12N00 |
| R902025082 | A11VO190LRDS/11R-NPD12N00-S |
| R902025092 | A11VO190LRDCS/11L-NZD12K17 |
| R902025101 | A11VO190LRDCS+A11VO130LRDCS+A4VG56HDD |
| R902025433 | A11VO190LR/11L-NPD12N00-S |
| R902026405 | A11VO190DRS/11R-NTD12K84 |
| R902026595 | A11VO190LRDG/11R-NPD12K01-K |
| R902026596 | A11VO190LRDG/11R-NPD12K01 |
| R902026686 | A11VO190LRH2/11R-NPD12N00 |
| R902027766 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
| R902027767 | A11VO190DRS/11R-NPD12K83 |
| R902027890 | A11VO190LRD+A11VO190LRD |
| R902027891 | 11VO190LRD/11R-NPD12K84 |
| R902027892 | A11VO190LRD/11R-NZD12N00 |
| R902027903 | A11VO190LRDCS+A11VO130LRDCS+A4VG56EP |
| R902027958 | A11VO190EP2/11R-NPD12N00 |
| R902028041 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12K02 |
| R902028271 | A11VO190LRH2/11R-NZD12K82 |
| R902028389 | A11VO190LRGH6+A11VO190LRGH6 |
| R902028404 | A11VO190LRGH6/11L-NXD12K84-S |
| R902028405 | A11VO190LRGH6/11L-NZD12N00-S |
| R902028459 | A11VO190LRDG/11R-NPD12N00 |
| R902029255 | A11VO190DR/11R-NZD12K02 |
| R902029324 | A11VO190LRDS/11+A11VO190LRDS/11-K |
| R902029325 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K84-S |
| R902029326 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K01 |
| R902029347 | A11VO190LG1CS+A10VO71DFLR |
| R902029348 | A11VO190LG1CS+A10VO71DFLR |
| R902029356 | A11VO190LG1CS/11R-NZD12K07 |
| R902029390 | A11VO190LRDS/11R-NSD12K01 |
| R902030092 | A11VO190LRDH6/11R-NPD12N00 |
| R902030317 | A11VO190LRS+A10VO28DR |
| R902030318 | A11VO190LRS/11R-NPD12K02V |
| R902030380 | A11VO190HD2G/11R-NZD12N00 |
| R902030409 | A11VO190LRDCS+A11VO130LRDCS+A4VG56EP |
| R902030410 | A11VO190LRDCS/11R-NZD12K17 |
| R902030463 | A11VO190LG1/11R-NZD12N00 |
| R902030473 | A11VO190LR/11R-NZD12K83 |
| R902030474 | A11VO190LR+A11VO130LRD |
| R902031026 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
| R902031272 | A11VO190LE2S5+A11VO190LE2S5-VORAB- |
| R902032065 | A11VO190LG1CS/11R-NZD12K07 |
| R902032210 | A11VO190LR/11R-NPD12N00 |
| R902032216 | A11VO190DRG/11R-NZD12N00 |
| R902032257 | A11VO190EP2D+A11VO60EP2D |
| R902032258 | A11VO190EP2D/11R-NSD12K07 |
| R902032300 | A11VO190LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902032602 | A11VO190LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902032651 | A11VO190LR3D/11R-NZD12N00 |
| R902032662 | A11VO190LRS/11R-NPD12N00V |
| R902032698 | A11VO190LR3DS+A10VO100DR |
| R902032699 | A11VO190LR3DS/11R-NZD12K24 |
| R902032780 | A11VO190LRGH6/11L-NXD12K84E-S |
| R902032781 | A11VO190LRGH6/11L-NZD12N00E-S |
Photos de produits


Détails d'emballage:
Marque éternelle, neutre ou client nécessite un emballage
Carton neutre ou identique aux exigences du client, carton standard d'exportation
Tous les cartons doivent être emballés plus soigneusement dans les palettes.
Toutes les productions sont soigneusement inspectées, une par une, par QC avant la livraison.
Conditions de paiement :
T/T : dépôt de 30 % par T/T, solde de 70 % par T/T avant expédition. L/C à vue
Terme commercial : EXW ou FOB Ningbo/Shanghai
Description de la livraison
Délai de livraison:
Nous avons en stock une quantité importante de pompes complètes, de moteurs et de certaines pièces de rechange.
Le délai le plus rapide est de 3 jours pour l'envoi des marchandises.
Cela dépend de la quantité passée dans la commande.
Min. Commande:1 pièce
Le modèle est commun, ou les produits sont dans notre entrepôt.
Aucun MOQ pour la production de stockage. Pour une plus grande quantité, le prix sera plus avantageux.
Mode de livraison :
Par fret aérien DHL, UPS, FedEx, etc., porte à porte ou grange à porte,
généralement 5 à 7 jours pour arriver.
Par avion à port aérien, généralement 3 à 5 jours peuvent arriver.
Par mer au port maritime, généralement 20 à 30 jours pour arriver.
Si votre livraison est très urgente, le meilleur moyen est le fret aérien.
étiquette à chaud: Pompe à piston monocylindre a11vo190 pour pompe principale de pompe à béton sany, Chine Pompe à piston monocylindre a11vo190 pour pompe à béton sany fabricants de pompes principales, fournisseurs, usine, pompe industrielle, pompe pour l'aérospatiale, pompe pour dosage, pompe pour les liquides chauds, pompe à usage intérieur, pompe pour les machines
